模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目编号,项目名称,负责人,开始时间,结束时间,预算金额,实际花费,状态,备注 |
预算管理 | 预算年度,预算类别,预算科目,预算金额,分配金额,剩余金额,备注 |
水资源管理 | 水资源编号,水资源名称,水源地点,水源类型,水源状态,水质检测结果,用途,备注 |
土地资源管理 | 土地资源编号,土地资源名称,地点,土地面积,土地用途,土地权属,备注 |
环境监测模块 | 监测站编号,监测站名称,监测时间,监测参数,监测值,备注 |
水库管理 | 水库编号,水库名称,水库地址,水库容量,兴建年份,水位高度,备注 |
防洪调度模块 | 防洪编号,防洪地点,启动时间,结束时间,调度人员,调度车辆,备注 |
河流管理 | 河流编号,河流名称,河道长度,河源地点,流域面积,备注 |
水文监测模块 | 监测站编号,监测站名称,监测时间,流量,水位,降雨量,备注 |
水利工程模块 | 工程编号,工程名称,工程地点,工程类别,兴建年份,设计规模,建设单位,责任人,备注 |
建设用地模块 | 用地编号,用地名称,用途,面积,权属,备注 |
水土保持模块 | 工程编号,工程名称,工程地址,兴建时间,责任人,项目概况,备注 |
灌溉管理 | 灌区编号,灌区名称,灌溉面积,灌溉方式,水源地点,用水量,备注 |
供水管理 | 供水编号,供水名称,供水地点,供水对象,供水量,供水方式,备注 |
水文预报模块 | 预报站编号,预报站名称,预报时间,预报参数,预报,级,备注 |
水质监测模块 | 监测站编号,监测站名称,监测时间,监测参数,监测值,备注 |
水价管理 | 水价编号,水价名称,收费标准,费用计算方式,收费周期,备注 |
投资管理 | 投资编号,投资计划名称,投资金额,投资来源,投资方向,备注 |
泥沙治理模块 | 治理工程名称,治理目标,治理区域,治理方式,治理效果,治理费用,责任人,备注 |
故障报修模块 | 设备编号,设备名称,设备位置,故障时间,故障描述,修复时间,修复费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |